Préparation à la cession · vendor DD
SARL TechniFroid — Bron
Vous voyez votre entreprise comme un repreneur la verra · objectif : vendre dans 18-24 mois.
Valorisation actuelle410 k€sur base des liasses
Valorisation atteignable530 k€après corrections
Points de décote5à corriger avant mise en vente
Horizon conseillé18 moispour une cession optimale
Décotes détectées · corrections proposées
Chaque ligne est un point qu'un repreneur exploitera en négociation.
| Ce qu'un repreneur détectera | Impact prix | Correction proposée | Délai |
|---|---|---|---|
| Top 2 clients = 54 % du CA | −60 k€ | Diversifier : 3 comptes cibles identifiés dans la zone. | 12 mois |
| Dépendance totale au dirigeant (devis, SAV) | −40 k€ | Former le chef d'équipe · documenter les process. | 9 mois |
| Litige fournisseur en cours (Judilibre) | −15 k€ | Solder avant mise en vente · provision au bilan. | 6 mois |
| Bail commercial — clause de destination étroite | −10 k€ | Renégocier l'élargissement à l'échéance triennale. | 14 mois |
| Aucun process commercial documenté | −5 k€ | CRM simple + pipeline notarié des devis. | 6 mois |
Même moteur que le dossier repreneur, lu dans l'autre sens. Chaque point corrigé est re-vérifié contre les sources officielles.