Mes dossiers
Cabinet Delorme Transmission · 6 dossiers actifs sur 10 inclus dans le plan Pro.
Dossiers actifs7en portefeuille
En décision5étapes 2 à 4
Red flags13à traiter
Cessions1en préparation
| Dossier | Client | Étape | Score | Prix | Red flags | Statut | Maj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boulangerie Martin — RJ, TC Lyon Lyon 3e | Démo publique | 2/5 Reprise à la barre — mode démo | 64 | cohérent | 2 | Démo | démo |
Boulangerie-pâtisserie Martin Lyon 6e | M. Rousseau | 2/5 Analyse financière | 68 | surcote +23 % | 3 | En cours | il y a 2 h |
Garage Peretti Villeurbanne | Mme Bernard | 4/5 Montage & financement | 81 | cohérent | — | En cours | hier |
Pressing des Terreaux Lyon 1er | M. Nguyen | 1/5 Cadrage initial | — | en cours | 1 | Nouveau | il y a 5 h |
SARL TechniFroid Bron | M. Diallo | 3/5 Vendor DD | 62 | décote -12 % | 5 | Vendor DD | il y a 3 j |
Restaurant La Cour des Loges Lyon 5e | Mme Fontaine | 3/5 Due diligence terrain | 74 | cohérent | 2 | En cours | il y a 1 j |
Transports Vallée du Rhône Vénissieux | M. Lopez | 5/5 Closing | 88 | cohérent | — | En signature | il y a 6 h |
Les dossiers archivés apparaîtront ici.